Käsikirjat ja ohjeet
Kokotaulukko muut merkit, kengät
Kokotaulukko
Ikä | Jalan pituus | UK | EU | US |
---|---|---|---|---|
0 - 1 kuukaudet | 8.6 | 0 | 15 | 0 |
0 - 3 kuukaudet | 9.3 | 0 | 16 | 1 |
3 - 6 kuukaudet | 10 | 1 | 17 | 2 |
6 - 9 kuukaudet | 11 | 2 | 18 | 3 |
6 - 9 kuukaudet | 11.6 | 3 | 19 | 4 |
9 - 12 kuukaudet | 12.3 | 4 | 20 | 5 |
12 - 18 kuukaudet | 13 | 4.5 | 21 | 5.5 |
18 - 24 kuukaudet | 13.7 | 5 | 22 | 6 |
2 vuotta | 14.4 | 6 | 23 | 7 |
15 | 7 | 24 | 8 | |
3 vuotta | 15.6 | 8 | 25 | 9 |
16.3 | 8.5 | 26 | 9.5 | |
4 vuotta | 17 | 9 | 27 | 10 |
5 vuotta | 17.7 | 10 | 28 | 11 |
6 vuotta | 18.4 | 11 | 29 | 12 |
7 vuotta | 19 | 12 | 30 | 13 |
8 vuotta | 19.7 | 12.5 | 31 | 13.5 |
20.4 | 13 | 32 | 1 | |
9 vuotta | 21 | 1 | 33 | 2 |
10 vuotta | 21.7 | 2 | 34 | 3 |
11 vuotta | 22.3 | 2.5 | 35 | 3.5 |
12 vuotta | 23 | 3 | 36 | 4 |
13 vuotta | 23.6 | 4 | 37 | 5 |
14 vuotta | 24.3 | 5 | 38 | 6 |
15 vuotta | 25 | 6 | 39 | 7 |
16 vuotta + | 25.7 | 7 | 40 | 7.5 |
26.4 | 8 | 41 | 9 | |
27.1 | 9 | 42 | 10 | |
27.8 | 10 | 43 | 11 | |
28.5 | 11 | 44 | 12 | |
29.2 | 12 | 45 | 13 | |
If a child's foot is right up to the end of the shoe, it's too small. There should be a thumbs width of space between the toes and the front of the shoe. Remember though, that shoes that are too big can do as much damage as those that are too small. |
Kokotaulukko muut merkit
Kokotaulukko
Ikä | Korkeus (cm) | Korkeus (inches) |
---|---|---|
0 - 3 kuukaudet | 56 cm | 22" |
3 - 6 kuukaudet | 62 cm | 24½" |
6 - 12 kuukaudet | 68 cm | 26¾" |
1 vuotta | 80 cm | 31½" |
2 vuotta | 92 cm | 36¼" |
3 vuotta | 98 cm | 38½" |
4 vuotta | 104 cm | 41" |
5 vuotta | 110 cm | 43¼" |
6 vuotta | 116 cm | 45¾" |
7 vuotta | 122 cm | 48" |
8 vuotta | 128 cm | 50½" |
9 vuotta | 134 cm | 53" |
10 vuotta | 140 cm | 55" |
11 vuotta | 146 cm | 58" |
12 vuotta | 152 cm | 59¾" |
13 vuotta | 155 cm | 62" |
14 vuotta | 158 cm | 62¼" |
15 vuotta | 166 cm | 66" |
16 vuotta | 174 cm + | 68½" + |
Carena
Alla löydät oppaita ja ohjeita valikoimastamme artikkeleistamme tuotemerkiltä Carena.
Stoy
Alla löydät oppaita ja ohjeita valikoimastamme artikkeleistamme tuotemerkiltä Stoy.
JOX
Alla löydät oppaita ja ohjeita valikoimastamme artikkeleistamme tuotemerkiltä JOX.
Best Time Toys
Alla löydät oppaita ja ohjeita valikoimastamme artikkeleistamme tuotemerkiltä Best Time Toys.
Helppoja vinkkejä miten voit pidentää vaunujen käyttöikää ja käyttömukavuutta sekä pitää vaunut hyvännäköisinä!
Vaunuja suositellaan voideltavan n. 2-3 kertaa vuodessa.
Poista renkaat ja suihkuta yleisöljyä renkaiden akseleihin.
Voitele toiset liikkuvat yksityskohdat öljy-sprayllä WD-40 tai 5-56.
Tämä estää roskien ja pienten kivien jumittumista vaunujen osiin ja mekaanisten osien vahingoittumista, jolloin vaunua on huomattavasti helpompi käyttää.
Vältä tarpeetonta likaa ja kosteutta.
Jos vaunusi kastuvat, suosittelemme niiden perusteellista kuivattamista homeen välttämiseksi.
Vältä vaunujen säilyttämistä kosteassa tilassa, sillä se voi vahingoittaa runkoa ja päällysteitä.
Ethän jätä vaunuja auringonpaisteeseen niiden ollessa käyttämättöminä, sillä auringonvalo voi haalistuttaa kangasta. Auringonvalo voi aiheuttaa sen, että kangas haalistuu.
Vaunut eivät ole leikkipaikka - ethän siis koskaan unohda lapsesi turvallisuutta! Kiinnitä lapsesi aina vöillä vaunuihin kiinni, kun ne ovat käytössä.
Pidäthän lapsesi aina valvottuna vaunuissa ollessaan. Et voi koskaan taata, että vaunu ei ala liikkumaan tai että lapsesi ei kiipeäisi ylös vaunuista.
Luethan käyttöohjeet, jotta saat kaiken tarvittavan tiedon uusiin vaunuihisi liittyen.
Älä unohda, että vaunut vaativat hoitoa ja huoltoa, mikäli haluat niiden säilyvän toimivina vuosien ajan.
Hyvää matkaa!
Jos sinulle tulee mitään ongelmia tai kysymyksiä vaunuihin liittyen, otathan yhteyttä meihin täältä.
Oliver & Kids
Alla löydät oppaita ja ohjeita valikoimastamme artikkeleistamme tuotemerkiltä Oliver & Kids.