Here you can see a general size guide for children's shoes. Have in mind that this size guide is based on average measurements and are therefore only for recommendation. The measurements can differ between different brands. When choosing shoe size for children add approximately 1-1.5 cm to the length of the foot.
Size guide shoes Newborn- 24 m
Size EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
Size US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Size Japan | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Foot length approx. (cm) | 8,9- 9,5 | 9,5- 10,5 | 10,5- 11,4 | 11,4- 12,1 | 12,1- 12,7 | 12,7- 13 | 13- 14 |
Foot length approx.(Inches) | 3 1/2- 3 3/4 | 3 3/4- 4 1/8 | 4 1/8- 4 1/2 | 4 1/2- 4 3/4 | 4 3/4- 5 | 5- 5 1/8 | 5 1/8- 5 1/2 |
Size guide shoes 2- 4 y
Size EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
Size US | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
Size Japan | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Foot length approx. (cm) | 14- 14,6 | 14,6- 15,6 | 15,6- 15,9 | 15,9- 16,5 | 16,5- 16,8 |
Foot length approx.(Inches) | 5 1/2- 5 3/4 | 5 3/4- 6 1/8 | 6 1/8- 6 1/4 | 6 1/4- 6 1/2 | 6 1/2- 6 5/8 |
Size guide shoes 4- 8 y
Size EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14/1 | 2 |
Size US | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Size Japan | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 |
Foot length approx. (cm) | 16,8- 17,1 | 17,1- 18,1 | 18,1- 19,1 | 19,1- 19,7 | 19,7- 20,6 | 20,6- 21,6 | 21,6- 21,9 |
Foot length approx.(Inches) | 6 5/8- 6 3/4 | 6 3/4- 7 1/8 | 7 1/8- 7 1/2 | 7 1/2- 7 3/4 | 7 3/4- 8 1/8 | 8 1/8- 8 1/2 | 8 1/2- 8 5/8 |
Size guide shoes 8- 14 y
Size EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Size US | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Size Japan | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 25 |
Foot length approx. (cm) | 21,9- 22,2 | 22,2- 23,2 | 23,2- 24,1 | 24,1- 24,8 | 24,8 |
Foot length approx.(Inches) | 8 5/8- 8 3/4 | 8 3/4- 9 1/8 | 9 1/8- 9 1/2 | 9 1/2- 9 3/4 | 9 3/4 |